Artikelnummer | Rohraussendurchmesser ∅ | Rohrinnendurchmesser ∅ | Farbe |
PE-1007-N | 10,0 mm | 7,0 mm | transparent |
PE-1007-B | 10,0 mm | 7,0 mm | blau |
PE-1007-E | 10,0 mm | 7,0 mm | schwarz |
Maximaler Betriebsdruck | ||
Ø 4- 8 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 16 bar | |
Ø 4- 8 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 12-28 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}