-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Artikelnummer | Rohraussendurchmesser ∅ | Rohrinnendurchmesser ∅ | Farbe |
PE-0806-N | 8,0 mm | 6,0 mm | transparent |
PE-0806-B | 8,0 mm | 6,0 mm | blau |
PE-0806-E | 8,0 mm | 6,0 mm | schwarz |
Maximaler Betriebsdruck | ||
Ø 4- 8 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 16 bar | |
Ø 4- 8 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 12-28 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}